← zurück zum Kader
Mittelfeld · Kader
Alessandro Schöpf
Wolfsberger AC (AUT)
Länderspiele
35
Tore
6
Marktwert
€ 900 Tsd.
Geb./Alter
07.02.1994 (32)
KI Form-Index · v1Stand: 19.5.2026
70 /100
Stark
Profil
- Geburtsort
- Umhausen
- Staatsbürgerschaft
- Österreich
- Größe
- 1,78 m
- Position
- Zentrales Mittelfeld
- Akt. Nationalspieler
- Österreich
- Länderspiele/Tore
- 35 / 6
Quelle: Transfermarkt
Biografie
Alessandro André Schöpf ist ein österreichischer Fußballspieler, der beim Wolfsberger AC unter Vertrag steht. Der aus dem Ötztal stammende vielseitig einsetzbare Mittelfeldspieler wechselte als Jugendlicher zum FC Bayern München. Sein Durchbruch im Profifußball gelang ihm beim 1.
Quelle: Wikipedia
Nationalteam-Karriere
2009 – 2026201020132016201920222025
U-16
5 0(0)
U-18
1 0(0)
U-19
10 0(2)
U-21
20 0(8)
A
35 0(6)
Quelle: Wikipedia · Spielzahlen in Klammern = Tore
Karriere
Junioren
| Jahre | Station |
|---|---|
| 1999–2007 | SV Längenfeld |
| 2007–2009 | AKA Tirol |
| 2009–2012 | FC Bayern München |
Herren
| Jahre | Station | Spiele (Tore) |
|---|---|---|
| 2012–2014 | FC Bayern München II | 63 (22) |
| 2013–2014 | FC Bayern München | 0 0(0) |
| 2014–2016 | 1. FC Nürnberg | 51 (11) |
| 2016–2021 | FC Schalke 04 | 112 (10) |
| 2017–2019 | FC Schalke 04 II | 3 0(1) |
| 2021–2022 | Arminia Bielefeld | 31 0(1) |
| 2022–2024 | Vancouver Whitecaps | 65 0(2) |
| 2025– | Wolfsberger AC | 32 0(7) |
Nationalmannschaft
| Jahre | Auswahl | Spiele (Tore) |
|---|---|---|
| 2009–2010 | Österreich U16 | 5 0(0) |
| 2011 | Österreich U18 | 1 0(0) |
| 2012–2013 | Österreich U19 | 10 0(2) |
| 2013–2016 | Österreich U21 | 20 0(8) |
| 2016– | Österreich | 35 0(6) |
Quelle: Wikipedia