← zurück zum Kader
Tor · Kader
Alexander Schlager
Red Bull Salzburg (AUT)
Länderspiele
25
Tore
0
Marktwert
€ 2,50 Mio.
Geb./Alter
01.02.1996 (30)
KI Form-Index · v2Stand: 19.5.2026
76 /100
Stark
Profil
- Geburtsort
- Salzburg
- Staatsbürgerschaft
- Österreich
- Größe
- 1,84 m
- Position
- Torwart
- Akt. Nationalspieler
- Österreich
- Länderspiele/Tore
- 25 / 0
Quelle: Transfermarkt
Biografie
Alexander Schlager ist ein österreichischer Fußballtorwart. Er steht beim FC Red Bull Salzburg unter Vertrag und ist im Kader der österreichischen Nationalmannschaft.
Quelle: Wikipedia
Nationalteam-Karriere
2012 – 202620132016201920222025
U-17
21 (0)
U-18
3 (0)
U-19
4 (0)
U-21
18 (0)
A
25 (0)
Quelle: Wikipedia · Spielzahlen in Klammern = Tore
Karriere
Junioren
| Jahre | Station |
|---|---|
| 2002–2005 | ASK Salzburg |
| 2005–2007 | FC Red Bull Salzburg |
| 2007 | ASK Maxglan |
| 2007–2009 | SV Austria Salzburg |
| 2009–2015 | FC Red Bull Salzburg |
| 2014–2015 | → RB Leipzig (Leihe) |
Herren
| Jahre | Station | Spiele (Tore) |
|---|---|---|
| 2012 | Red Bull Juniors | 1 (0) |
| 2013 | FC Red Bull Salzburg | 0 (0) |
| 2014–2016 | FC Red Bull Salzburg | 0 (0) |
| 2014 | → RB Leipzig II (Leihe) | 0 (0) |
| 2015–2016 | → SV Grödig (Leihe) | 10 (0) |
| 2015–2016 | → SV Grödig II (Leihe) | 7 (0) |
| 2016–2017 | Floridsdorfer AC | 23 (0) |
| 2017–2023 | LASK | 151 (0) |
| 2017–2018 | LASK Juniors OÖ | 5 (0) |
| 2023– | FC Red Bull Salzburg | 80 (0) |
Nationalmannschaft
| Jahre | Auswahl | Spiele (Tore) |
|---|---|---|
| 2012–2013 | Österreich U17 | 21 (0) |
| 2014 | Österreich U18 | 3 (0) |
| 2015 | Österreich U19 | 4 (0) |
| 2017–2019 | Österreich U21 | 18 (0) |
| 2019– | Österreich | 25 (0) |
Quelle: Wikipedia