← zurück zum Kader
Angriff · Auf Abruf
Andreas Weimann
SK Rapid Wien (AUT)
Länderspiele
26
Tore
2
Marktwert
€ 450 Tsd.
Geb./Alter
05.08.1991 (34)
KI Form-Index · v2Stand: 19.5.2026
42 /100
Schwach
Profil
- Geburtsort
- Wien
- Staatsbürgerschaft
- Österreich
- Größe
- 1,79 m
- Position
- Mittelstürmer
- Länderspiele/Tore
- 26 / 2
Quelle: Transfermarkt
Biografie
Andreas Weimann ist ein österreichischer Fußballspieler.
Quelle: Wikipedia
Nationalteam-Karriere
2006 – 20262007201020132016201920222025
U-17
4 0(1)
U-19
9 0(2)
U-21
10 0(6)
A
3 0(0)
26 0(2)
Quelle: Wikipedia · Spielzahlen in Klammern = Tore
Karriere
Junioren
| Jahre | Station |
|---|---|
| 1998–2005 | FC Stadlau |
| 2005–2007 | SK Rapid Wien |
| 2007–2009 | Aston Villa |
Herren
| Jahre | Station | Spiele (Tore) |
|---|---|---|
| 2006–2007 | SK Rapid Wien II | 1 0(0) |
| 2009–2015 | Aston Villa | 113 (17) |
| 2009–2015 | Aston Villa Res. | 22 (20) |
| 2011 | → FC Watford (Leihe) | 18 0(4) |
| 2011 | → FC Watford (Leihe) | 3 0(0) |
| 2015–2018 | Derby County | 81 0(9) |
| 2017 | → Wolverhampton Wanderers (Leihe) | 19 0(2) |
| 2018–2024 | Bristol City | 205 (50) |
| 2024 | → West Bromwich Albion (Leihe) | 12 0(2) |
| 2024–2025 | Blackburn Rovers | 30 0(7) |
| 2025– | Derby County | 25 0(1) |
| 2026– | → SK Rapid Wien (Leihe) | 15 0(1) |
Nationalmannschaft
| Jahre | Auswahl | Spiele (Tore) |
|---|---|---|
| 2006–2008 | Österreich U-17 | 4 0(1) |
| 2007–2009 | Österreich U-19 | 9 0(2) |
| 2011 | Österreich U-20 | 3 0(0) |
| 2009–2012 | Österreich U-21 | 10 0(6) |
| 2012– | Österreich | 26 0(2) |
Quelle: Wikipedia