← zurück zum Kader
Abwehr · Auf Abruf
Christoph Klarer
Birmingham City (ENG)
Länderspiele
12
Tore
0
Marktwert
€ 7,00 Mio.
Geb./Alter
14.06.2000 (25)
KI Form-Index · v2Stand: 19.5.2026
82 /100
Top-Form
Profil
- Geburtsort
- Böheimkirchen
- Staatsbürgerschaft
- Österreich
- Größe
- 1,91 m
- Position
- Innenverteidiger
- Länderspiele/Tore
- 12 / 0
Quelle: Transfermarkt
Biografie
Christoph Klarer ist ein österreichischer Fußballspieler.
Quelle: Wikipedia
Nationalteam-Karriere
2014 – 20262014201620182020202220242026
U-15
3 (0)
U-16
6 (1)
U-17
11 (1)
U-18
3 (0)
U-19
4 (0)
U-21
12 (0)
Quelle: Wikipedia · Spielzahlen in Klammern = Tore
Karriere
Junioren
| Jahre | Station |
|---|---|
| 2007–2011 | SV Böheimkirchen |
| 2011–2016 | SK Rapid Wien |
| 2016–2020 | FC Southampton |
Herren
| Jahre | Station | Spiele (Tore) |
|---|---|---|
| 2020 | FC Southampton | 0 (0) |
| 2020 | → SKN St. Pölten (Leihe) | 13 (0) |
| 2020–2023 | Fortuna Düsseldorf | 74 (5) |
| 2023–2024 | SV Darmstadt 98 | 30 (2) |
| 2024– | Birmingham City | 51 (1) |
Nationalmannschaft
| Jahre | Auswahl | Spiele (Tore) |
|---|---|---|
| 2014–2015 | Österreich U-15 | 3 (0) |
| 2015–2016 | Österreich U-16 | 6 (1) |
| 2016–2017 | Österreich U-17 | 11 (1) |
| 2017 | Österreich U-18 | 3 (0) |
| 2018 | Österreich U-19 | 4 (0) |
| 2020–2022 | Österreich U-21 | 12 (0) |
Quelle: Wikipedia
