← zurück zum Kader
Mittelfeld · Kader
Florian Grillitsch
SC Braga (POR)
Länderspiele
59
Tore
1
Marktwert
€ 2,00 Mio.
Geb./Alter
07.08.1995 (30)
KI Form-Index · v2Stand: 19.5.2026
61 /100
Solide
Profil
- Geburtsort
- Neunkirchen
- Staatsbürgerschaft
- Österreich
- Größe
- 1,87 m
- Position
- Defensives Mittelfeld
- Akt. Nationalspieler
- Österreich
- Länderspiele/Tore
- 59 / 1
Quelle: Transfermarkt
Biografie
Florian Grillitsch ist ein österreichischer Fußballspieler. Der zentrale Mittelfeldspieler steht bei Sporting Braga unter Vertrag und ist österreichischer Nationalspieler.
Quelle: Wikipedia
Nationalteam-Karriere
2011 – 202620132016201920222025
U-17
4 0(2)
U-18
5 0(2)
U-19
11 0(7)
U-21
9 0(3)
A
5 0(2)
59 0(1)
Quelle: Wikipedia · Spielzahlen in Klammern = Tore
Karriere
Junioren
| Jahre | Station |
|---|---|
| 2001–2008 | SVSF Pottschach |
| 2008–2013 | Fußballakademie St. Pölten |
| 2013–2014 | Werder Bremen |
Herren
| Jahre | Station | Spiele (Tore) |
|---|---|---|
| 2013–2015 | Werder Bremen II | 36 (10) |
| 2015–2017 | Werder Bremen | 48 0(3) |
| 2017–2022 | TSG 1899 Hoffenheim | 130 0(3) |
| 2022–2023 | Ajax Amsterdam | 10 0(0) |
| 2023–2025 | TSG 1899 Hoffenheim | 38 0(1) |
| 2025 | → Real Valladolid (Leihe) | 13 0(0) |
| 2025– | Sporting Braga | 0 0(0) |
Nationalmannschaft
| Jahre | Auswahl | Spiele (Tore) |
|---|---|---|
| 2011 | Österreich U17 | 4 0(2) |
| 2012–2013 | Österreich U18 | 5 0(2) |
| 2013–2014 | Österreich U19 | 11 0(7) |
| 2015 | Österreich U20 | 5 0(2) |
| 2014–2016 | Österreich U21 | 9 0(3) |
| 2017– | Österreich | 59 0(1) |
Quelle: Wikipedia