← zurück zum Kader
Abwehr · Kader
Kevin Danso
Tottenham (ENG)
Länderspiele
31
Tore
0
Marktwert
€ 20,00 Mio.
Geb./Alter
19.09.1998 (27)
KI Form-Index · v2Stand: 19.5.2026
60 /100
Solide
Profil
- Geburtsort
- Voitsberg
- Staatsbürgerschaft
- Österreich
- Größe
- 1,90 m
- Position
- Innenverteidiger
- Akt. Nationalspieler
- Österreich
- Länderspiele/Tore
- 31 / 0
Quelle: Transfermarkt
Biografie
Kevin Danso ist ein österreichischer Fußballspieler.
Quelle: Wikipedia
Nationalteam-Karriere
2013 – 202620132016201920222025
U-15
2 (2)
U-16
4 (0)
U-17
7 (2)
U-18
7 (3)
U-19
3 (1)
U-21
20 (3)
A
31 (0)
Quelle: Wikipedia · Spielzahlen in Klammern = Tore
Karriere
Junioren
| Jahre | Station |
|---|---|
| 2006–2007 | Central Milton Keynes |
| 2007 | FC Reading |
| 2008–2014 | Milton Keynes Dons |
| 2014–2017 | FC Augsburg |
Herren
| Jahre | Station | Spiele (Tore) |
|---|---|---|
| 2016–2017 | FC Augsburg II | 5 (0) |
| 2016–2021 | FC Augsburg | 41 (3) |
| 2019–2020 | → FC Southampton (Leihe) | 6 (0) |
| 2020–2021 | → Fortuna Düsseldorf (Leihe) | 32 (2) |
| 2021–2025 | RC Lens | 112 (4) |
| 2025– | Tottenham Hotspur | 25 (0) |
Nationalmannschaft
| Jahre | Auswahl | Spiele (Tore) |
|---|---|---|
| 2013 | Österreich U15 | 2 (2) |
| 2013 | Österreich U16 | 4 (0) |
| 2015 | Österreich U17 | 7 (2) |
| 2015–2016 | Österreich U18 | 7 (3) |
| 2016 | Österreich U19 | 3 (1) |
| 2018–2020 | Österreich U21 | 20 (3) |
| 2017– | Österreich | 31 (0) |
Quelle: Wikipedia