← zurück zum Kader
Mittelfeld · Auf Abruf
Kevin Stöger
Borussia Mönchengladbach (GER)
Länderspiele
5
Tore
0
Marktwert
€ 2,00 Mio.
Geb./Alter
27.08.1993 (32)
KI Form-Index · v1Stand: 19.5.2026
54 /100
Solide
Profil
- Geburtsort
- Steyr
- Staatsbürgerschaft
- Österreich
- Größe
- 1,75 m
- Position
- Offensives Mittelfeld
- Länderspiele/Tore
- 5 / 0
Quelle: Transfermarkt
Biografie
Kevin Stöger ist ein österreichischer Fußballspieler. Er agiert auf der Position des Spielmachers und steht bei Borussia Mönchengladbach unter Vertrag. Darüber hinaus ist er österreichischer Nationalspieler.
Quelle: Wikipedia
Nationalteam-Karriere
2008 – 2026201020132016201920222025
U-16
4 0(0)
U-17
10 0(0)
U-18
1 0(1)
U-19
9 0(0)
U-21
17 0(4)
A
5 0(0)
Quelle: Wikipedia · Spielzahlen in Klammern = Tore
Karriere
Junioren
| Jahre | Station |
|---|---|
| 1996–2006 | ATSV Steyr |
| 2007–2009 | SV Ried |
| 2009–2011 | VfB Stuttgart |
Herren
| Jahre | Station | Spiele (Tore) |
|---|---|---|
| 2011–2013 | VfB Stuttgart II | 51 0(4) |
| 2012–2015 | VfB Stuttgart | 0 0(0) |
| 2013–2015 | → 1. FC Kaiserslautern (Leihe) | 36 0(3) |
| 2013–2014 | → 1. FC Kaiserslautern II (Leihe) | 6 0(0) |
| 2015–2016 | SC Paderborn 07 | 25 0(1) |
| 2016–2018 | VfL Bochum | 40 0(7) |
| 2018–2020 | Fortuna Düsseldorf | 42 0(1) |
| 2020–2022 | 1. FSV Mainz 05 | 42 0(4) |
| 2022–2024 | VfL Bochum | 64 (12) |
| 2024– | Borussia Mönchengladbach | 60 0(4) |
Nationalmannschaft
| Jahre | Auswahl | Spiele (Tore) |
|---|---|---|
| 2008–2009 | Österreich U-16 | 4 0(0) |
| 2009–2010 | Österreich U-17 | 10 0(0) |
| 2010 | Österreich U-18 | 1 0(1) |
| 2011–2012 | Österreich U-19 | 9 0(0) |
| 2012–2014 | Österreich U-21 | 17 0(4) |
| 2024– | Österreich | 5 0(0) |
Quelle: Wikipedia