← zurück zum Kader
Angriff · Kader
Marko Arnautović
Roter Stern Belgrad (SRB)
Länderspiele
132
Tore
47
Marktwert
€ 2,50 Mio.
Geb./Alter
19.04.1989 (37)
KI Form-Index · v1Stand: 19.5.2026
60 /100
Solide
Profil
- Geburtsort
- Wien
- Staatsbürgerschaft
- Österreich
- Größe
- 1,92 m
- Position
- Mittelstürmer
- Akt. Nationalspieler
- Österreich
- Länderspiele/Tore
- 132 / 47
Quelle: Transfermarkt
Biografie
Marko Arnautović [ˈmarko arˈnaʊtovɪtɕ] ist ein österreichischer Fußballspieler. Arnautović ist österreichischer Rekordnationalspieler und ‑torschütze.
Quelle: Wikipedia
Nationalteam-Karriere
2006 – 20262007201020132016201920222025
U-18
1 0(0)
U-19
4 0(0)
U-21
6 0(3)
A
132 (47)
Quelle: Wikipedia · Spielzahlen in Klammern = Tore
Karriere
Junioren
| Jahre | Station |
|---|---|
| 1995–1998 | Floridsdorfer AC |
| 1998–2001 | FK Austria Wien |
| 2001–2002 | First Vienna FC |
| 2002–2003 | FK Austria Wien |
| 2003–2004 | SK Rapid Wien |
| 2004–2006 | Floridsdorfer AC |
| 2006–2008 | FC Twente/Heracles |
Herren
| Jahre | Station | Spiele (Tore) |
|---|---|---|
| 2005–2006 | FAC-OFR | 19 0(5) |
| 2006–2010 | FC Twente | 44 (12) |
| 2009–2010 | → Inter Mailand (Leihe) | 3 0(0) |
| 2010–2013 | Werder Bremen | 72 (14) |
| 2013–2017 | Stoke City | 125 (22) |
| 2017–2019 | West Ham United | 59 (21) |
| 2019–2021 | Shanghai SIPG | 28 (19) |
| 2021–2023 | FC Bologna | 54 (24) |
| 2023–2025 | Inter Mailand | 45 0(9) |
| 2025– | FK Roter Stern Belgrad | 13 0(5) |
Nationalmannschaft
| Jahre | Auswahl | Spiele (Tore) |
|---|---|---|
| 2006 | Österreich U18 | 1 0(0) |
| 2007 | Österreich U19 | 4 0(0) |
| 2007–2010 | Österreich U21 | 6 0(3) |
| 2008– | Österreich | 132 (47) |
Quelle: Wikipedia