← zurück zum Kader
Abwehr · Auf Abruf
Maximilian Wöber
Werder Bremen (GER)
Länderspiele
31
Tore
0
Marktwert
€ 3,00 Mio.
Geb./Alter
04.02.1998 (28)
KI Form-Index · v1Stand: 19.5.2026
22 /100
Krise
Profil
- Geburtsort
- Wien
- Staatsbürgerschaft
- Österreich
- Größe
- 1,88 m
- Position
- Innenverteidiger
- Länderspiele/Tore
- 31 / 0
Quelle: Transfermarkt
Biografie
Maximilian Wöber ist ein österreichischer Fußballspieler. Er steht als Leihspieler von Leeds United bei Werder Bremen unter Vertrag. Darüber hinaus ist er seit 2017 österreichischer A-Nationalspieler.
Quelle: Wikipedia
Nationalteam-Karriere
2013 – 202620132016201920222025
U-15
2 (0)
U-16
5 (0)
U-17
6 (0)
U-18
4 (0)
U-19
9 (0)
U-21
12 (1)
A
31 (0)
Quelle: Wikipedia · Spielzahlen in Klammern = Tore
Karriere
Junioren
| Jahre | Station |
|---|---|
| 2003–2007 | SZ Marswiese |
| 2007–2010 | Wiener Sportklub |
| 2010–2015 | SK Rapid Wien |
Herren
| Jahre | Station | Spiele (Tore) |
|---|---|---|
| 2015–2017 | SK Rapid Wien II | 28 (3) |
| 2015–2017 | SK Rapid Wien | 16 (1) |
| 2017–2019 | Ajax Amsterdam | 30 (1) |
| 2017 | Jong Ajax | 1 (0) |
| 2019 | FC Sevilla | 7 (0) |
| 2019–2022 | FC Red Bull Salzburg | 81 (5) |
| 2023– | Leeds United | 24 (1) |
| 2023–2024 | → Borussia Mönchengladbach (Leihe) | 25 (2) |
| 2025– | → Werder Bremen (Leihe) | 0 (0) |
Nationalmannschaft
| Jahre | Auswahl | Spiele (Tore) |
|---|---|---|
| 2013 | Österreich U-15 | 2 (0) |
| 2013–2014 | Österreich U-16 | 5 (0) |
| 2015 | Österreich U-17 | 6 (0) |
| 2015–2016 | Österreich U-18 | 4 (0) |
| 2016–2017 | Österreich U-19 | 9 (0) |
| 2017–2020 | Österreich U-21 | 12 (1) |
| 2017– | Österreich | 31 (0) |
Quelle: Wikipedia