← zurück zum Kader
Mittelfeld · Kader
Romano Schmid
Werder Bremen (GER)
Länderspiele
33
Tore
3
Marktwert
€ 15,00 Mio.
Geb./Alter
27.01.2000 (26)
KI Form-Index · v2Stand: 19.5.2026
76 /100
Stark
Profil
- Geburtsort
- Graz
- Staatsbürgerschaft
- Österreich
- Größe
- 1,68 m
- Position
- Offensives Mittelfeld
- Akt. Nationalspieler
- Österreich
- Länderspiele/Tore
- 33 / 3
Quelle: Transfermarkt
Biografie
Romano Christian Schmid ist ein österreichischer Fußballspieler. Der Mittelfeldspieler steht in Deutschland bei Werder Bremen unter Vertrag. Darüber hinaus spielt er seit der U15 für Nationalmannschaften des ÖFB.
Quelle: Wikipedia
Nationalteam-Karriere
2014 – 20262014201620182020202220242026
U-15
6 (1)
U-16
4 (1)
U-17
17 (8)
U-18
1 (0)
U-19
11 (4)
U-21
16 (7)
A
2 (0)
33 (3)
Quelle: Wikipedia · Spielzahlen in Klammern = Tore
Karriere
Junioren
| Jahre | Station |
|---|---|
| 2005–2009 | USV Vasoldsberg |
| 2009–2016 | SK Sturm Graz |
| 2017–2018 | FC Red Bull Salzburg |
Herren
| Jahre | Station | Spiele (Tore) |
|---|---|---|
| 2016–2017 | SK Sturm Graz II | 29 0(5) |
| 2016–2017 | SK Sturm Graz | 3 0(1) |
| 2017–2018 | FC Red Bull Salzburg | 1 0(0) |
| 2017–2018 | → FC Liefering (Farmteam) | 30 0(9) |
| 2019– | Werder Bremen | 177 (16) |
| 2019–2020 | → Wolfsberger AC (Leihe) | 37 0(3) |
Nationalmannschaft
| Jahre | Auswahl | Spiele (Tore) |
|---|---|---|
| 2014–2015 | Österreich U15 | 6 (1) |
| 2015 | Österreich U16 | 4 (1) |
| 2016–2017 | Österreich U17 | 17 (8) |
| 2017 | Österreich U18 | 1 (0) |
| 2017–2018 | Österreich U19 | 11 (4) |
| 2019 | Österreich U20 | 2 (0) |
| 2019–2022 | Österreich U21 | 16 (7) |
| 2022– | Österreich | 33 (3) |
Quelle: Wikipedia