← zurück zum Kader
Abwehr · Kader
Stefan Posch
Mainz 05 (GER)
Länderspiele
51
Tore
5
Marktwert
€ 5,50 Mio.
Geb./Alter
14.05.1997 (29)
KI Form-Index · v2Stand: 19.5.2026
68 /100
Stark
Profil
- Geburtsort
- Judenburg
- Staatsbürgerschaft
- Österreich
- Größe
- 1,90 m
- Position
- Innenverteidiger
- Akt. Nationalspieler
- Österreich
- Länderspiele/Tore
- 51 / 5
Quelle: Transfermarkt
Biografie
Stefan Posch ist ein österreichischer Fußballspieler. Der Verteidiger steht als Leihspieler von Como 1907 beim 1. FSV Mainz 05 unter Vertrag und ist österreichischer Nationalspieler.
Quelle: Wikipedia
Nationalteam-Karriere
2012 – 202620132016201920222025
U-16
13 (2)
U-17
13 (4)
U-18
6 (1)
U-19
11 (2)
U-21
10 (1)
A
51 (5)
Quelle: Wikipedia · Spielzahlen in Klammern = Tore
Karriere
Junioren
| Jahre | Station |
|---|---|
| 2004–2008 | TuS Kraubath |
| 2008–2009 | DSV Leoben |
| 2009–2010 | Grazer AK |
| 2010 | AKA HIB Liebenau |
| 2010–2011 | SK Sturm Graz |
| 2011–2014 | FC Admira Wacker Mödling |
| 2015–2016 | TSG 1899 Hoffenheim |
Herren
| Jahre | Station | Spiele (Tore) |
|---|---|---|
| 2014–2015 | FC Admira Wacker Mödling II | 28 (4) |
| 2016–2018 | TSG 1899 Hoffenheim II | 38 (3) |
| 2017–2022 | TSG 1899 Hoffenheim | 109 (2) |
| 2022–2025 | FC Bologna | 75 (7) |
| 2025 | → Atalanta Bergamo (Leihe) | 5 (0) |
| 2025– | Como 1907 | 14 (1) |
| 2026– | → 1. FSV Mainz 05 (Leihe) | 15 (0) |
Nationalmannschaft
| Jahre | Auswahl | Spiele (Tore) |
|---|---|---|
| 2012–2013 | Österreich U16 | 13 (2) |
| 2013–2014 | Österreich U17 | 13 (4) |
| 2014–2015 | Österreich U18 | 6 (1) |
| 2015–2016 | Österreich U19 | 11 (2) |
| 2017–2019 | Österreich U21 | 10 (1) |
| 2019– | Österreich | 51 (5) |
Quelle: Wikipedia